| วันที่ | หน้าอก | ไตรเซป | หัวไหล่ | ไบเซป | ท้อง | ขา | ||||
| DUMBBELL FLYS | OVERHEAD ONE - ARM DUMBBELL EXTENSION | ALTERNATE DUMBBELL FRONT RAISE | STANDING DUMBBELL SIDE LATERAL RAISES | SEATED ALTERNATE DUMBBELL CURL | CRUNCH | DECLINE - BENCH CRUNCH | SIDE BEND | Dumbbell Lunge | Dumbbell Sing Leg Calf Raise | |
| 7/10/2013 | 12*1 | 12*1 | 12*1 | 12*1 | 12*1 | 12*1 | 12*1 | 12*1 | 12*1 | 12*1 | 
| 8/10/2013 | ||||||||||
| 9/10/2013 | ||||||||||
| 10/10/2013 | ||||||||||
| 11/10/2013 | ||||||||||
| 12/10/2013 | ||||||||||
| 13/10/2013 | ||||||||||
| 14/10/2013 | ||||||||||
| 15/10/2013 | ||||||||||
| 16/10/2013 | ||||||||||
| 17/10/2013 | ||||||||||
| 18/10/2013 | ||||||||||
| 19/10/2013 | ||||||||||
| 20/10/2013 | ||||||||||
| 21/10/2013 | ||||||||||
| 22/10/2013 | ||||||||||
| 23/10/2013 | ||||||||||
| 24/10/2013 | ||||||||||
| 25/10/2013 | ||||||||||
| 26/10/2013 | ||||||||||
| 27/10/2013 | ||||||||||
| 28/10/2013 | ||||||||||
| 29/10/2013 | ||||||||||
| 30/10/2013 | ||||||||||
| 31/10/2013 | ||||||||||
ตารางฝึก
ตารางฝึก
 
Subscribe to:
Comments (Atom)
 
 
No comments:
Post a Comment